8月27日收盘南宁股票杠杆,光伏行业板块小幅下行,截止目前下跌0.19%,其中阳光电源跌超12%,华民股份、晶科能源跌超5%,弘元绿能、阿特斯、时创能源、锦浪科技跌超2%,清源股份、协鑫集成、固德威跌超1%。
光伏行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 阳光电源 | 98.84 | -12.24% |
| 2 | 华民股份 | 8.22 | -5.52% |
| 3 | 晶科能源 | 4.16 | -5.45% |
| 4 | 弘元绿能 | 16.15 | -2.83% |
| 5 | 阿特斯 | 9.99 | -2.54% |
| 6 | 时创能源 | 10.19 | -2.49% |
| 7 | 锦浪科技 | 61.75 | -2.29% |
| 8 | 清源股份 | 9.61 | -1.94% |
| 9 | 协鑫集成 | 2.7 | -1.82% |
| 10 | 固德威 | 64.08 | -1.76% |
光伏行业资金流向:今日(8月27日)行业主力资金净流出14.68亿。
元股证券:ygzq.hk
| 2026-08-27 | -14.68亿 | -3.45亿 | -11.23亿 | 2.92亿 | 11.66亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(8月27日)主力资金净流出金额前三名:阳光电源、锦浪科技、隆基绿能,分别流出10.67亿、1.46亿、1.34亿。
炒股配资排名
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 阳光电源 | -10.67亿 |
| 2 | 锦浪科技 | -1.46亿 |
| 3 | 隆基绿能 | -1.34亿 |
| 4 | 华民股份 | -6585.36万 |
| 5 | 阿特斯 | -6213.60万 |
| 6 | 迈为股份 | -4419.54万 |
| 7 | 捷佳伟创 | -4032.26万 |
| 8 | 艾罗能源 | -3837.73万 |
| 9 | 上能电气 | -3356.83万 |
| 10 | TCL中环 | -3056.57万 |
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。