8月26日收盘,光伏行业板块震荡走高,截止目前上涨0.45%,其中金辰股份涨超10%,迈为股份、正泰电源涨超4%,奥特维、拉普拉斯涨超3%,ST京机、阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气涨超2%。
光伏行业板块上市公司涨幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 金辰股份 | 28.44 | 10.02% |
| 2 | 迈为股份 | 221.18 | 4.58% |
| 3 | 正泰电源 | 22.7 | 4.18% |
| 4 | 奥特维 | 45.2 | 3.31% |
| 5 | 拉普拉斯 | 47.6 | 3.05% |
| 6 | ST京机 | 7.32 | 2.81% |
| 7 | 阳光电源 | 112.62 | 2.76% |
| 8 | 锦浪科技 | 63.2 | 2.60% |
| 9 | 固德威 | 65.23 | 2.32% |
| 10 | 上能电气 | 26.11 | 2.31% |
光伏行业资金流向:今日(8月26日)行业主力资金净流入1.37亿。
持牌股票配资平台元股证券:ygzq.hk
| 2026-08-26 | 1.37亿 | -1.10亿 | 2.47亿 | -2.24亿 | 8385.02万 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(8月26日)主力资金净流入金额前三名:迈为股份、德业股份、奥特维,分别流入9108.21万、6318.56万、5553.44万。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 阳光电源 | 2.09亿 |
| 2 | 锦浪科技 | 1.25亿 |
| 3 | 德业股份 | 8390.66万 |
| 4 | 迈为股份 | 6917.47万 |
| 5 | 金辰股份 | 5789.03万 |
| 6 | 奥特维 | 5643.73万 |
| 7 | 隆基绿能 | 3800.16万 |
| 8 | 上能电气 | 3323.23万 |
| 9 | 金刚光伏 | 2769.54万 |
| 10 | 正泰电源 | 1072.74万 |
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。